Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển chọn vào trường đại học Bách khoa theo thủ tục xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều khiếu nại phụ |
DDK | Trường Đại học Bách khoa | |||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23 | TO >= 8; HO >= 6.75; TTNV |
2 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao - giờ Nhật) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.75; TTNV |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV |
4 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 27.5 | TO >= 9; LI >= 8.75; TTNV |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 | TO >= 6.8; LI >= 7; TTNV |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24 | TO >= 8; LI >= 6.75; TTNV |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23 | TO >= 8; LI >= 6.5; TTNV |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 | TO >= 7.8; HO >= 7; TTNV |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | 20 | TO >= 7.4; LI >= 6.75; TTNV |
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí rượu cồn lực | 24.65 | TO >= 8.4; LI >= 7.5; TTNV |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 23.25 | TO >= 8; LI >= 7.5; TTNV |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 | TO >= 9; LI >= 7.75; TTNV |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.15 | TO >= 7.4; LI >= 5.5; TTNV |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 | TO >= 7; LI >= 7; TTNV |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 19.5 | TO >= 6.4; LI >= 5.5; TTNV |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.35 | TO >= 8.6; LI >= 7.5; TTNV |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 19.8 | TO >= 7.8; LI >= 6; TTNV |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.5 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | 24.9 | TO >= 8.2; LI >= 8; TTNV |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 26.55 | TO >= 8.8; LI >= 8; TTNV |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21 | TO >= 6; HO >= 7.5; TTNV |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.55 | TO >= 6.8; HO >= 4.5; TTNV |
24 | 7540101CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 7.6; HO >= 4;TTNV |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 | TO >= 8; HO >= 8; TTNV |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.5 | NK1 >= 6; to lớn >= 8; TTNV |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 21.85 | NK1 >= 5.75; lớn >= 8.2; TTNV |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD - CN xây dừng DD&CN (Chất lượng cao) | 17.1 | TO >= 5.6; LI >= 5; TTNV |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD - CN tạo ra DD&CN | 23.75 | TO >= 8; LI >= 7.25; TTNV |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD - công nhân Tin học xây dựng | 20.9 | TO >= 6.4; LI >= 7.5; TTNV |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | 17.6 | TO >= 7.4; LI >= 6.5; TTNV |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 16.75 | TO >= 6; LI >= 3.5; TTNV |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 19.3 | TO >= 6.2; LI >= 4.5; TTNV |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.5 | TO >= 7; LI >= 5.5; TTNV |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.1 | TO >= 8.6; LI >= 5.75; TTNV |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.2 | TO >= 8.2; HO >= 2.75; TTNV |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.5 | TO >= 6; LI >= 4.25; TTNV |
38 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 15.5 | TO >= 6; LI >= 3.25; TTNV |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.88 | N1 >= 5.8; to lớn >= 5.4; TTNV |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành hệ thống nhúng | 18.26 | N1 >= 5.6; to lớn >= 7.4; TTNV |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 18.88 | TO >= 8; LI >= 3.75; TTNV |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo | 25.65 | TO >= 9.4; LI >= 8.75; TTNV |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí sản phẩm không | 24 | TO >= 8; LI >= 7.75; TTNV |
44 | 7480106 | Kỹ thuật vật dụng tính | 25.65 | TO >= 8.4; LI >= 8.25; TTNV |
Ghi chú:
(1)Thí sinh trúng tuyển yêu cầu đủ các điều khiếu nại sau: tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào theo đề án tuyển chọn sinh; có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, chuyên ngành công bố.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa điểm chuẩn 2020
(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bởi Điểm trúng tuyển chọn ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
(3) Đối với những ngành tất cả nhân thông số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển chọn ngành được quy về thang điểm 30.
Xem thêm: Lý Thuyết Xác Suất 11, Trọn Bộ Công Thức Toán 11, Bài Tập Xác Suất Lớp 11 Có Đáp Án
(4) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn chỉnh giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển chọn ngành là vấn đề trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.