A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Đối cùng với xét tuyển dựa trên kết quả thi giỏi nghiệp thpt và xét tuyển chọn thẳng: Theo lịch của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Đối với xét tuyển dựa trên công dụng học tập nghỉ ngơi bậc trung học phổ thông (xét tuyển học tập bạ THPT): bên trường đã thông báo rõ ràng trên website.Bạn đang xem: Đh lao dong xa hoi ha noi
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên toàn quốc.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Năm 2022, Trường áp dụng 03 phương thức:
Xét tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh;Xét tuyển chọn theo hiệu quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;Xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập sống bậc thpt (xét học bạ THPT).Xem thêm: Số La Mã: Các Ký Tự La Mã Là Gì? Cách Đọc Ký Hiệu Số La Mã Đúng Chuẩn
4.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
Đối với xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT: sỹ tử có hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trường đoản cú ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào do trường Đại học Lao rượu cồn - làng hội chào làng và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có công dụng từ 1,0 điểm trở xuống.Đối cùng với xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập sinh hoạt bậc thpt (xét tuyển học tập bạ THPT): Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có tổng điểm vừa phải 03 môn theo tổ hợp những môn đăng ký xét tuyển chọn của từng học tập kỳ năm học tập lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học tập kỳ) đạt trường đoản cú 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có).5. Học phí
Học giá thành dự kiến so với sinh viên trúng tuyển năm 2021: 372.000 đ/tín chỉ;Mức tăng chi phí khóa học từng năm theo Quy định của phòng nướcII. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 400 | 100 |
Luật gớm tế | 7380107 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 384 | 96 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 496 | 124 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 80 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | A00, A01, D01, C00 | 96 | 24 |
Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 104 | 26 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 160 | 40 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Bảo hiểm - Tài chính | 7340202 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 120 | 30 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 40 | 10 |
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào những ngành học tập của trường Đại học tập Lao rượu cồn Xã hội như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
A00, A01, D01 | C00 | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ THPT | |||
Quản trị nhân lực | 14.25 | 14 | 15 | 22,40 | 21,90 | |
Kinh tế | 14.5 | 14 | 15 | 15,50 | 18,00 | |
Kế toán | 14.25 | 14 | 15 | 21,55 | 20,80 | |
Luật kinh tế | 14.5 | 14 | 15 | 20,95 | 21,40 | |
Bảo hiểm | 14 | 14 | 14 | 14,00 | 18,00 | |
Quản trị ghê doanh | 14.25 | 14 | 15 | 20,90 | 21,00 | |
Công tác làng mạc hội | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 15,50 | 21,60 |
Tâm lý học | 14.5 | 15 | 14 (A00, A01, D01) 14,50 (C00) | 15 | 18,00 | 21,30 |
Công nghệ thông tin | 17,35 | 18,75 | ||||
Kiểm toán | 16,50 | 18,00 | ||||
Hệ thống thông tin quản lý | 15,00 | 18,00 | ||||
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18,00 | 20,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


