Trường Đại học tập Tôn Đức Thắng là 1 trường đại học đào tạo và huấn luyện đa ngành, đào bới ĐH nghiên cứu tại Việt Nam.
Bạn đang xem: Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019, phương thức xét tuyển theo kết quả thi thpt quốc gia 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tôn Đức thắng 2021
*Điểm chuẩn Đại học tập Tôn Đức thắng 2021 theo cách tiến hành xét tuyển dựa vào quá trình học hành THPTđợt 1 như sau:
![]() |
![]() |
![]() |
Đây là tổng điểm theo thang điểm 40, trong những số ấy có nhân hệ số 2 môn chính của tổng hợp xét tuyển chọn từng ngành. Thí sinh xét tuyển vào những ngành bằng tổng hợp môn bao gồm môn năng khiếu, vào chương trình ĐH bằng tiếng Anh sẽ nộp làm hồ sơ dự thi năng lực tiếng Anh, trường ra mắt kết quả sơ tuyển sau khi tổ chức kỳ thi năng khiếu và năng lực tiếng Anh.
*Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tôn Đức chiến thắng 2021 theophương thức ưu tiên xét tuyển chọn theo hình thức riêng của trường.
Trong đó, điểm đạt sơ tuyển chọn với thí sinh các trường thpt chuyên và một vài trường trọng điểm tại TP.HCM, sỹ tử đạt các kết quả học sinh giỏi như sau:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* Điểm chuẩn Đại học tập Tôn Đức chiến thắng 2021 theo xét tuyển chọn có chứng chỉ IELTS tự 5.0 trở lên hoặc tương tự như sau:
![]() |
* Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức chiến hạ 2021 theo hình thức xét điểm thi giỏi nghiệp THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển chọn (theothang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 35,60 |
2 | 7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 33,30 |
C00, C01: Văn | 33,30 | ||||
3 | 7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và cai quản du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 34,20 |
C00, C01: Văn | 34,20 | ||||
4 | 7340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,00 |
A01, D01: Anh | 36,00 | ||||
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,90 |
A01, D01: Anh | 36,90 | ||||
6 | 7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng – khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,10 |
A01, D01: Anh | 35,10 | ||||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,30 |
A01, D01: Anh | 36,30 | ||||
8 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 34,80 |
A01, D01, D07: Anh | 34,80 | ||||
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 34,80 |
A01, D01: Anh | 34,80 | ||||
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 35,00 |
C00, D01: Văn | 35,00 | ||||
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 33,80 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh | 34,90 |
D04, D55: Trung Quốc | 34,90 | ||||
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 29,60 |
B00, D08: Sinh | 29,60 | ||||
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 32,00 |
15 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | A00; A01; D01 | Toán | 34,60 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 33,40 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 35,20 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 29,70 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 31,00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00; A01; C01 | Toán | 33,00 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 32,00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 29,40 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT (≥ 6,0) | 28,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT– H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0– H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ gia dụng họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT– H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0– H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 34,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT– H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0– H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | Vẽ HHMT– H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0– V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 29,00 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao rượu cồn (Chuyên ngành thống trị quan hệ lao động, chăm ngành hành động tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,50 |
A01, D01: Anh | 32,50 | ||||
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành sale thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 32,80 |
T00, T01: NK TDTT (NK TDTT ≥ 6,0) | 32,80 | ||||
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 23,00 |
T00, T01: NK TDTT (NK TDTT ≥ 6,0) | 23,00 | ||||
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 32,90 |
C00, C01: Văn | 32,90 | ||||
32 | 7760101 | Công tác làng hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 29,50 |
C00, C01: Văn | 29,50 | ||||
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cung cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán (Toán ≥ 5,0) | 29,50 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán (Toán ≥ 5,0) | 28,50 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 24,00 |
V00, V01: Vẽ HHMT | 24,00 | ||||
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 34,80 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và làm chủ du lịch) –Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 30,80 |
C00, C01: Văn | 30,80 | ||||
3 | F7340101 | Quản trị ghê doanh(Chuyên ngành: cai quản trị mối cung cấp nhân lực) – chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,30 |
A01, D01: Anh | 35,30 | ||||
4 | F7340115 | Marketing –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,60 |
A01, D01: Anh | 35,60 | ||||
5 | F7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng – khách hàng sạn) –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,30 |
A01, D01: Anh | 34,30 | ||||
6 | F7340120 | Kinh doanh thế giới –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,90 |
A01, D01: Anh | 35,90 | ||||
7 | F7340201 | Tài chủ yếu – bank –Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 33,70 |
A01, D01, D07: Anh | 33,70 | ||||
8 | F7340301 | Kế toán –Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,80 |
A01, D01: Anh | 32,80 | ||||
9 | F7380101 | Luật –Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 33,30 |
C00, D01: Văn | 33,30 | ||||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học –Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
B00, D08: Sinh | 24,00 | ||||
11 | F7480101 | Khoa học máy vi tính –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 33,90 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm –Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 34,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 28,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật kiến thiết –Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
17 | F7210403 | Thiết kế giao diện –Chất lượng cao | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT– H00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0– H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo xét tuyển | Môn nhân thông số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển chọn (theothang điểm 40) |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | D01; D11 | Anh | 26,00 |
2 | FA7340115 | Marketing –Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,00 |
A01, D01: Anh | 33,00 | ||||
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng – khách hàng sạn) –Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 |
A01, D01: Anh | |||||
4 | FA7340120 | Kinh doanh thế giới –Chương trình đại học bằng giờ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,50 |
A01, D01: Anh | |||||
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh học tập –Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
B00, D08: Sinh | |||||
6 | FA7480101 | Khoa học máy tính –Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
7 | FA7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
8 | FA7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa –Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
9 | FA7580201 | Kỹ thuật thi công –Chương trình đại học bằng giờ Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
10 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: kế toán quốc tế) –Chương trình đh bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 25,00 |
A01, D01: Anh | |||||
11 | FA7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng– Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 25,00 |
A01, D01, D07: Anh | |||||
12 | FA7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và thống trị du lịch)– Chương trình đh bằng tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
C00, C01: Văn | |||||
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 32,90 |
2 | N7340115 | Marketing –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,60 |
A01, D01: Anh | 34,60 | ||||
3 | N7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị quán ăn – khách sạn) –Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 31,00 |
A01, D01: Anh | 31,00 | ||||
4 | N7340301 | Kế toán –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 30,50 |
A01, D01: Anh | 30,50 | ||||
5 | N7380101 | Luật –Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 30.5 |
C00, D01: Văn | 30.5 | ||||
6 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành)-Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
C00, C01: Văn | 25,00 | ||||
7 | N7480103 | Kỹ thuật ứng dụng –Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | |||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 31,50 |
2 | B7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng – khách hàng sạn) –Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 |
A01, D01: Anh | 28,00 | ||||
3 | B7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và thống trị du lịch) –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 24,30 |
C00, C01: Văn | 24,30 | ||||
4 | B7480103 | Kỹ thuật ứng dụng –Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Tôn Đức chiến thắng 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Tôn Đức win 2021 theo hình thức xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2020 như sau:
Mứcđiểm chuẩncủa trường Đại học Tôn Đức chiến hạ từ 23- 35,25.
Trong đó, điểm chuẩn cao nhất thuộc những ngành Maketting cùng ngành marketing Quốc tế cùng với 35,25 điểm. Ngành Golf có điểm chuẩn chỉnh thấp nhất: 23 điểm.
Chương trình tiêu chuẩn







Chương trình Đại học bằng Tiếng Anh
Yêu mong về giờ đồng hồ Anh đầu vào:
Thí sinh nước ngoài ở các nước gồm ngôn ngữ chính là tiếng Anh không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh nguồn vào quốc tế;Thí sinh nước ta và sỹ tử ở những nước không tồn tại ngôn ngữ đó là tiếng Anh: nên có chứng từ IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương (còn thời hạn trong tầm 2 năm tính đến ngày 1.10.2020); hoặc phải dự thi đánh giá năng lực giờ Anh bởi Hệ thống nhận xét năng lực tiếng Anh theo chuẩn chỉnh quốc tế của TDTU để được xác thực đủ đk tiếng Anh theo học công tác (trừ Ngành ngôn ngữ Anh bắt buộc có chứng từ IELTS 5.0 hoặc tương đương còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 1.10.2020).Xem thêm: Soạn Văn Những Câu Hát Về Tình Cảm Gia Đình, Ca Dao, Dân Ca Những Câu Hát Về Tình Cảm Gia Đình




Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức win 2019
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức thắng 2021 theo hiệ tượng xét điểm thi THPTQG 2019 như sau:
Điểm chuẩn chỉnh như sau:
Chương trình tiêu chuẩn chỉnh (TP.HCM)
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,00 |
2 | 7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 31,00 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và thống trị du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 31,00 |
4 | 7340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành: cai quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 32,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 32,50 |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn – khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 32,50 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 33,00 |
8 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: ToánA01, D01, D07: Anh | 30,00 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 30,00 |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 30,25 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 30,00 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: AnhD04, D55: giờ đồng hồ Trung Quốc | 31,00 |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành: Trung – Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: AnhD04, D55: Tiếng Trung Quốc | 31,00 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: HóaB00, D08: Sinh | 26,75 |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,25 |
16 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00; A01; D01 | Toán | 30,75 |
17 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 32,00 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 25,75 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | Toán | 28,75 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 27,00 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ dùng họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 27,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
29 | 7810301 | Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành sale thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: AnhT00, T01: năng khiếu TDTT, năng khiếu TDTT ≥ 6,0 | 26,50 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: AnhT00, T01: năng khiếu sở trường TDTT, năng khiếu sở trường TDTT ≥ 6,0 | 24,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 25,00 |
32 | 7760101 | Công tác xóm hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 23,50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 |
34 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: ToánV00, V01: Vẽ HHMT | 23,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bởi tiếng Anh – Việt
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – rất chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và làm chủ du lịch) –Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh – Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 25,25 |
3 | F7340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) – chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 28,50 |
4 | F7340115 | Marketing–Chất lượng cao đào tạo bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 28,50 |
5 | F7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn – khách hàng sạn)-Chất lượng cao huấn luyện bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 28,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế–Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 30,75 |
7 | F7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng-Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: ToánA01, D01, D07: Anh | 24,75 |
8 | F7340301 | Kế toán–Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
9 | F7380101 | Luật–Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 24,00 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học–Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; B00; D08 | A00: HóaB00, D08: Sinh | 24,00 |
11 | F7480101 | Khoa học vật dụng tính–Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 24,50 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm–Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện–Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông-Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa-Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng–Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh – Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
17 | F7210403 | Thiết kế thứ họa–Chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh – Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
Chương trình rất tốt giảng dạy bởi tiếng Anh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh– rất chất lượng giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | FA7340115 | Marketing-Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng quán ăn – khách sạn)– chất lượng cao giảng dạy dỗ 100% giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | A00: ToánA01, D01: Anh | 24,00 |
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học– chất lượng cao giảng dạy dỗ 100% tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: HóaB00, D08: Sinh | 22,50 |
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính-Chất lượng cao đào tạo 100% giờ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm– chất lượng cao giảng dạy dỗ 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa– rất chất lượng giảng dạy dỗ 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
8 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng– rất chất lượng giảng dạy dỗ 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế)-Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 22,50 |
1.4. Chương trình học 02 năm đầu tại các cơ sở
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh–Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | N7340115 | Marketing–Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 23,00 | |
3 | N7340101N | Quản trị gớm doanh, chuyên ngành: cai quản trị quán ăn – khách hàng sạn-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 23,00 | |
4 | N7340301 | Kế toán–Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: ToánA01, D01: Anh | 22,50 | |
5 | N7380101 | Luật–Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 23,00 | |
CCHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | B7340101N | Quản trị tởm doanh, chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn – khách hàng sạn-Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00:ToánA01, D01: Anh | 23,00 | |
3 | B7380101 | Luật-Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: ToánC00, D01: Văn | 23,00 | |
4 | B7310630Q | Việt phái nam học, chuyên ngành: du ngoạn và cai quản du lịch-Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: AnhC00, C01: Văn | 22,50 | |
5 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm-Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 | |
Điểm trúng tuyển làtổng điểm của 3 môn theo tổng hợp (có nhân thông số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển chọn theo thang điểm 40), cùng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được gia công tròn mang lại 2 chữ số thập phân theo quy định của bộ GD-ĐT.