Điểm sàn AOF năm 2021
Mức điểm sàn dìm hồ sơ vào học viện chuyên nghành Tài bao gồm năm 2021 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm sàn |
Chương trình unique cao (môn TA chưa nhân hệ số 2) | ||
Hải quan và Logistics | 24.0 | |
Phân tích tài chính | 24.0 | |
Tài thiết yếu doanh nghiệp | 24.0 | |
Kế toán doanh nghiệp | 24.0 | |
Kiểm toán | 24.0 | |
Chương trình Chuẩn | ||
Ngôn ngữ Anh (môn TA chưa nhân hệ số 2) | 20.0 | |
Kinh tế | 20.0 | |
Quản trị kinh doanh | 20.0 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20.0 |
D01 | 20.0 | |
Kế toán | A00, A01, D01 | 20.0 |
D01 | 20.0 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 20.0 | |
Chương trình DDP (mỗi mặt cấp một bằng cử nhân) | ||
Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D07 | 20.0 |
A00 | 20.0 |
Điểm chuẩn chỉnh AOF năm 2021
Điểm chuẩn Học viện Tài thiết yếu xét theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn |
Chương trình unique cao (môn giờ Anh nhân thông số 2) | ||
Hải quan & Logistics | 36.22 | |
Phân tích tài chính | 35.63 | |
Tài chính doanh nghiệp | 35.7 | |
Kế toán doanh nghiệp | 35.13 | |
Kiểm toán | 35.73 | |
Chương trình Chuẩn | ||
Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh nhân hệ số 2) | 35.77 | |
Kinh tế | 26.35 | |
Quản trị ghê doanh | 26.7 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 26.1 |
D01 | 26.45 | |
Kế toán | A00, A01, D07 | 26.55 |
D01 | 26.95 | |
Hệ thống tin tức quản lý | 26.1 | |
Chương trình DDP (mỗi mặt cấp một bằng cử nhân) | ||
Tài bao gồm – Ngân hàng | A01, D01, D07 | |
A00 |
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển học viện Tài thiết yếu năm 2020 như sau:
Tên ngành | 2019 | Điểm chuẩn 2020 | ||
Điểm TT | Điểm Toán | TTNV | ||
Ngôn ngữ Anh | 29.82 (hệ số 2 TA) | 32.7 | 8.8 | 1 |
Kinh tế | 21.65 | 24.7 | ||
Quản trị kinh doanh | 25.55 | 25.5 | 8.8 | 8 |
Tài chính – bank (A00, A01) | 21.45 | 25 | ||
Tài chủ yếu – bank (D01) | 22 | 25 | ||
Kế toán (A00, A01) | 23.3 | 26.2 | ||
Kế toán (D01) | 23 | 26.2 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 21.25 | 24,85 | 8.6 | 4 |
Chương trình CLC | ||||
Kiểm toán | / | 31 | 9.0 | 8 |
Kế toán doanh nghiệp | / | 30.57 | 9.0 | 2 |
Tài chính doanh nghiệp | / | 30.17 | 9.4 | 4 |
Phân tích tài chính | / | 31.8 | 8.2 | 3 |
Hải quan và Logistics | / | 31.17 | 8.8 | 5 |
Chương trình DDP | ||||
Tài bao gồm – Ngân hàng | / |
Lưu ý:
Về cách tính điểm xét tuyển:+ Ngành ngôn từ Anh chương trình chuẩn chỉnh và các chuyên ngành thuộc Chương trình quality cao: Hải quan & Logistics, đối chiếu tài chính, Tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, truy thuế kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển chọn = <(Môn bao gồm x 2) + Môn 2 + Môn 3> + <Điểm ƯT (KV, ĐT) × 4/3, làm cho tròn mang đến 2 chữ số thập phân>;
+ Với những ngành còn lại: Điểm xét tuyển =
Sử dụng lúc số thí sinh được điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, thí sinh cuối list sẽ xét tiêu chuẩn phụ lần lượt:
+ tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển
+ tiêu chuẩn phụ 2: Nếu tiêu chuẩn phụ 1 đều nhau sẽ xét tới ưu tiên máy tự nguyện vọng.