
Bạn đang xem: Kiểu dữ liệu number mô tả




Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Chiều dài | Ví dụ trường |
Text | Chuỗi ký kết tự | 255 | Mã khách hàng hàng, chúng ta tên, Địa chỉ |
Number | Số | 1,2,4,8 byte | Số lượng |
Memo | Văn bản | Ghi chú, tế bào tả | |
Date/ Time | Ngày giờ | Ngày sinh, Ngày hoá đơn | |
AutoNumber | Số, Access trường đoản cú gán giá bán trị tăng cao cho các phiên bản ghi | ||
Currency | Trị chi phí tệ | ||
Yes/ No | Trị ngắn gọn xúc tích có quý hiếm đúng xuất xắc sai | Phái, tình trạng gia đình | |
Hyperlink | Chuỗi ký tự được thực hiện như 1 showroom siêu liên kết | ||
OLE Object | Đối tượng tài liệu, hình hình ảnh tạo trường đoản cú các phần mềm khác | ||
Lookup Wizard | Sử dụng đến kiểu dữ liệu Number xuất xắc Text, lúc nhập dữ liệu cho trường, các bạn chọn tài liệu từ vỏ hộp danh sách |
» Tin new nhất:
» những tin khác:
Hôm nay, ngày
Tuần học:
43
Sinh viên tiêu biểu
Liên kết websiteCLB phần mềm tự vị mã mối cung cấp mở VNCông ty ứng dụng ClearPathTrung tâm công nghệ thông tin Đại học tập Duy TânTrung tâm technology phần mượt Đại học tập Duy TânĐại học tập Carnegie Mellon ( CMU )Trung trung tâm CNTT Điện lực 3Công ty đào tạo công nghệ mạng TTGHọc viện technology thông tin NIITCông ty HP Việt NamCông ty Microsoft Việt Nam
video

Xem thêm: Tranh Vẽ Chủ Đề Thầy Cô Và Mái Trường, Vẽ Tranh Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20
Số lượt tróc nã cập:6217528
© 2017Đại học Duy Tân